Полипропилен листовой ПП-С-УФ
Описание
Полипропилен листовой ПП-С-УФ
Характеристики Полипропилен листов ПП-С-УФ (сополимер, УФ-стабилизированный) | |
---|---|
Экструдированная формовочная масса | PP-H,EC,16-09-003 |
Экструдированная норма формовочной массы | DIN EN ISO 1873, Teil 1 |
Формованная формовочная масса | PP-H,QC,16-09-003 |
Формованная норма формовочной массы | DIN EN ISO 1873, Teil 1 |
Плотность, г/см³, DIN EN ISO 1183 | 0,91 |
Модуль упругости при растяжении, МПа, DIN EN ISO 527 | 1400 |
Напряжение при растяжении, МПа, DIN EN ISO 527 | 30 |
Удлинение при растяжении, % , DIN EN ISO 527 | 8 |
Ударопрочность, KJ/m2 , DIN EN ISO 179 | без излома |
Ударная вязкость образца с надрезом, кДж/м2, DIN EN ISO 179 | 7 |
Твёрдость при вдавливании шарика, МПа, DIN EN ISO 2039-1 | 70 |
Твёрдость по Шору D (15 s), DIN EN ISO 868 | 72 |
Средний коэф. теплового линейного расширения, K-1 , ISO 11359-2 | 1,6 × 10-4 |
Возгораемость DIN 4102 | DIN 4102 B2 нормально воспламеняемый. Возгораемость DIN 4102. |
Электрическая прочность, kV/mm , DIN IEC 60243-1 | 58 |
Удельное поверхностное сопротивление, Ohm, DIN IEC 60093 | 1014 |
Температурный диапазон применения, °C | 0 до +100 |
Физиологическая безвредность согл. BfR | да |
* приведенные данные являются ориентировочными характеристиками рабочих материалов |
Заявка
maseczki z filtrem –
I’m extremely pleased to discover this website. I wanted to thank you for ones time just for this fantastic read!! I absolutely enjoyed every part of it and i also have you bookmarked to see new stuff in your site.