Заглушка Для сварки враструб
Описание
Измерение | Код | Деталь | Блок | Вес |
20 | 70.054.0020.07 | 20 – MOP 16 бар | кусок | 0.01 |
25 | 70.054.0025.07 | 25 – MOP 16 бар | кусок | 0.014 |
32 | 70.054.0032.07 | 32 – MOP 16 бар | кусок | 0.024 |
40 | 70.054.0040.07 | 40 – MOP 16 бар | кусок | 0.039 |
50 | 70.054.0050.07 | 50 – MOP 16 бар | кусок | 0.069 |
63 | 70.054.0063.07 | 63 – MOP 16 бар | кусок | 0.129 |
75 | 70.054.0075.07 | 75 – MOP 16 бар | кусок | 0.165 |
90 | 70.054.0090.07 | 90 – MOP 16 бар | кусок | 0.293 |
110 | 70.054.0110.07 | 110 – MOP 16 бар | кусок | 0.443 |
Заявка
Отзывы
Отзывов пока нет.